TRAKSPAX der ultimative Rennstossdämpfer:
-Extreme Leichtbauweise.
-CNC gefertigt und Hart Anodisiert.
-Volleinstellbar in Härte und Höhe im eingebautem Zustand.
-Simultane 25fache Härteverstellung in Zug und Druck der SA Version.
-25fach getrennt einstellbar Zug und Druckstufe der DA Version. Dies ergibt 625 Kennlinien Einstellung.
-Individuell handgefertigt nach Kundenwunsch.
-Drei Ventilabstimmungen nach Wahl, passend zu Federn (0-200lbs, 150-350lbs, 300-500lbs).
-Wahlmöglichkeit des Verhältnisses der Zug- und Druckstufenabstimmung von 1:1 bis 1:6 (empfohlen 1:3).
-Verstärkte präzisions Uniballgelenke mit Doppeldichtung.
-Obere Befestigung als Stift oder Auge erhältlich.
-Entwickelt für 2.25" Federn.
-Zerlegbar und wartungsfähig.
Art.-Nr. | Einstellmöglichkeit | geschlossene Länge | offene Länge | Arbeitsweg | Gewindelänge |
70-900 | sa | 178 | 229 | 51 | 65 |
70-925 | sa | 178 | 235 | 57 | 65 |
70-950 | sa | 178 | 241 | 64 | 65 |
75-975 | sa+da | 191 | 248 | 57 | 65 |
75-100 | sa+da | 191 | 254 | 64 | 65 |
75-102 | sa | 191 | 260 | 70 | 75 |
75-105 | sa | 191 | 267 | 76 | 75 |
80-107 | sa+da | 203 | 273 | 70 | 75 |
80-110 | sa+da | 203 | 279 | 73 | 75 |
80-112 | sa | 203 | 286 | 83 | 85 |
80-115 | sa | 203 | 292 | 89 | 85 |
90-117 | sa+da | 229 | 298 | 70 | 85 |
90-120 | sa+da | 229 | 305 | 76 | 85 |
90-122 | sa+da | 229 | 311 | 83 | 95 |
90-125 | sa+da | 229 | 318 | 89 | 95 |
90-127 | sa+da | 229 | 324 | 95 | 95 |
90-130 | sa+da | 229 | 330 | 102 | 95 |
90-132 | sa | 229 | 337 | 108 | 95 |
90-135 | sa | 229 | 343 | 114 | 95 |
100-137 | sa+da | 254 | 349 | 95 | 95 |
100-140 | sa+da | 254 | 356 | 102 | 95 |
100-142 | sa+da | 254 | 362 | 108 | 105 |
100-145 | sa+da | 254 | 368 | 114 | 105 |
100-150 | sa+da | 254 | 381 | 127 | 105 |
100-155 | sa | 254 | 394 | 140 | 105 |
Tabellenerklärung:
-Die Stossdämpferlängen werden von Augenmitte bis Augenmitte gemessen.
-sa= Härteverstellung wirkt auf Zug- und Druckstufe gleichzeitig.
-da= Härteverstellung der Zug- und Druckstufe ist getrennt einstellbar (zwei Verstellräder).