Lochkreis | ET | Traglast | Felgenbett |
5x(98)+100 -nicht mehr lieferbar | 35 | 600 | Angabe folgt |
5x108+(110) -nicht mehr lieferbar | 35 | 735 | dito |
5x(110)+112+(114) | 35+45 | 735 | dito |
5x(112)+114-60.1 | 40 | 715 | dito |
-64.1 | | 735 | dito |
-66.1 | | 695 | dito |
-67.1 | | 704 | dito |
5x120 -nicht mehr lieferbar | 20 | 765 | dito |
5x120 | 35 | 725 | dito |
Felge auch mit Adaptersystem für andere Lochkreise sowie tiefere ET lieferbar inkl. CH-Zerti
Hinweis:
Für viele Fahrzeuge mit spez. Zerti (nicht Prüfungsplichtig bei Strassenverkehrsamt)
auch in schwarz lieferbar
