Lochkreis | ET | Traglast | Felgenbett |
5x(98)100 | 35 | 650kg | - |
5x108 | 35+45 | 690kg | - |
5X110 | 35 | dito | - |
5x112 | 35+45 | dito | - |
5x114 | 35+45 | dito | - |
5x120 | 35 | dito | - |
BE Twin
Größe
7,5 x 16
8,0 x 17
8,0 x 18
8,5 x 19
9,0 x 20
Farben
brillant silber
racing schwarz
schwarz voll poliert
hier gehts weiter zu dem Felgenkonfigurator